Informacja dodatkowa 2016
I
- Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów.
| Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy | wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne |
| środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie | wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne |
2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik.
| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| nie wystąpiły | 0,00 |
3. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych.
| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | |
| Bilansie | Rachunku wyników | ||
| nie wystąpiły |
II
- Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe.
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenia | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. grunty ( w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 129,00 | |
| 3. Inwestycja w budynek | 1 793 127,71 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 | 1 806 827,71 | |
| 4. urządzenia techniczne i maszyny | 310 928,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 928,74 | |
| 5. środki transportu | 738 630,83 | 0,00 | 176 100,00 | -94 608,50 | 820 122,33 | |
| 6. środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 105 161,00 | 0,00 | 105 161,00 | |
| Razem | 2 901 816,28 | 0,00 | 294 961,00 | -94 608,50 | 3 102 168,78 |
- Umorzenie środków trwałych – amortyzacja.
| Środki trwałe na początek roku | 1 923 346,66 | 1 847 117,76 |
| zwiększenie | 294 961,00 | 552 167,95 |
| zmniejszenie | -213 917,40 |
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Umorzenie za rok 2016 | Umorzenie za rok 2015 |
| grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 886,92 | 495,64 |
| inwestycja w budynek obcy | 180 454,46 | 174 628,32 |
| urządzenia techniczne i maszyny | 25 532,90 | 24 297,44 |
| środki transportu | 96 020,61 | 62 600,25 |
| inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 302 894,89 | 262 021,65 |
3. Grunty użytkowane wieczyście.
| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| Powierzchnia m2 | 0,00 | |||
| Wartość | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.
| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | ||||
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | ||||
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | ||||
| 4. środki transportu | ||||
| 5. inne środki trwałe | ||||
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Wartości niematerialne i prawne.
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rozchody | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | ||||
| Razem | 15 887,75 | 0,00 | 0,00 | 15 887,75 |
III
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.
| WN i P na początek roku | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Umorzenie za rok 2016 | Umorzenie za rok 2015 |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 |
| WN i P na koniec roku | 0,00 | 0,00 |
2. Inwestycje długoterminowe.
| Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | ||
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. Nieruchomości | 591 521,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a. udziały i akcje | ||||
| b. inne papiery wartościowe | ||||
| c. udzielone pożyczki | ||||
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | ||||
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Należności krótkoterminowe.
| Należności z tytułu | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego | |
| Zwiększenia | Zmniejszenia | |||
| 1. dostaw i usług | 140 708,43 | 82 326,23 | 0,00 | 223 034,66 |
| 2. podatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | 3 049,49 | 0,00 | -3 049,49 | 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | 51 347,76 | 0,00 | -25 756,35 | 25 591,41 |
| Razem | 195 105,68 | 82 326,23 | -28 805,84 | 248 626,07 |
Należności dochodzone na drodze sądowej w ewidencji pozabilansowej – 181 758,16 zł.
IV
- Zobowiązania.
| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | Razem | ||||
| do 1 roku | powyżej 1 roku | |||||
| stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | stan na początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | |
| 1. kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. dostaw i usług | 160 192,76 | 94 033,81 | 0,00 | 0,00 | 160 192,76 | 94 033,81 |
| 3. podatków | 9 232 | 10 029 | 0,00 | 0,00 | 9 232 | 10 029 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 12 422,53 | 19 422,25 | 0,00 | 0,00 | 12 422,53 | 19 411,25 |
| 5. wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | 11 581,35 | 14 189,77 | 0,00 | 0,00 | 11 581,35 | 14 189,77 |
| razem | 193 428,64 | 137 663,83 | 0,00 | 0,00 | 193 428,64 | 137 663,83 |
2. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.
| Tytuły | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów | 0,00 | 0,00 | |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | 0,00 | 0,00 | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | 0,00 | 0,00 | |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 0,00 | 0,00 | |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 | |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |
V
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
| Tytuły | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 315 097,27 | 126 920,50 |
2. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.
| Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| Zyski nadzwyczajne – losowe | ||
| Zyski nadzwyczajne – pozostałe | ||
| Suma | 0,00 | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne – losowe | ||
| Straty nadzwyczajne – pozostałe | ||
| Suma | 0,00 | 0,00 |
3. Zatrudnienie i wynagrodzenia.
| Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku 2016 | Przeciętne zatrudnienie w roku 2015 |
| Ogółem | 8,92 | 6,42 |
VI
Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość.
| 2016 | 2015 | ||
| Przychody z działalności statutowej | 6 470 890,70 | 6 193 173,18 | |
| Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 | |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej | 0,00 | 0,00 | |
| Kontrakt z NFZ | 1 888 210,00 | 1 702 624,20 | |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej | 0,00 | 0,00 (wyszczególnienie) | |
| Pozostałe przychody określone statutem | 3 525 215,80 | 2 328 148,30 | |
| Darowizny pieniężne od osób fizycznych | 1 102 092,14 | 695 776,20 | |
| Darowizny od osób prawnych – darowizny pieniężne | 891 190,41 | 393 036,43 | |
| Darowizny od osób prawnych – darowizny rzeczowe | 235 791,60 | 0,00 | |
| 1 % | 1 296 141,65 | 1 239 335,67 | |
| Dotacje razem | 1 057 464,90 | 2 162 400,68 | |
| Ze środków publicznych | 549 137,53 | 1 135 075,95 | |
| Ze środków prywatnych | 508 327,37 | 1 027 324,73 | |
| Pozostałe przychody | 29 416,42 | 80 557,87 | |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych. | 18 000,00 | 7 450,00 | |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| Inne | 11 416,42 | 73 107,87 | |
| Przychody finansowe | 26 324,03 | 172 595,65 | |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | 0,00 | 0,00 | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 8 601,38 | 2 729,22 | |
| Odsetki od pożyczek | 0,00 | 0,00 | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | |
| Umorzenie pożyczki | 0,00 | 164 532,31 | |
| Inne przychody finansowe (różnice kursowe) | 17 722,65 | 5 334,12 |
VII
| 2016 | 2015 | ||
| Informacje o strukturze kosztów | Koszty realizacji działalności statutowej | 5 236 522,04 | 4 838 005,25 |
| leki i środki pielęgnacyjne | 362 023,62 | 355 381,00 | |
| drobne wyposażenie medyczne | 96 531,24 | 65 390,40 | |
| zewnętrzne usługi medyczne | 117 905,08 | 90 323,82 | |
| sprzęt medyczny | 52 642,85 | 57 099,10 | |
| środki czystości w tym specjalistyczne | 22 815,33 | 17 936,25 | |
| wynagrodzenia personelu medycznego | 1 654 096,60 | 1 453 436,72 | |
| wynagrodzenia opiekunek | 327 190,52 | 228 657,56 | |
| wsparcie psychologiczne | 135 756,81 | 184 112,63 | |
| wsparcie socjalne | 267 719,33 | 300 090,64 | |
| wolontariat | 47 994,13 | 48 746,44 | |
| szkolenia personelu Fundacji | 13 636,00 | 23 020,75 | |
| paliwo | 93 379,72 | 103 223,63 | |
| środki transportu | 67 768,51 | 95 802,63 | |
| usługi telekomunikacyjne | 36 053,32 | 37 549,72 | |
| bieżące koszty budynku | 251 781,81 3 | 372 455,25 | |
| koszt dostosowania budynku do potrzeb Tuli Luli | 236 445,11 | 0,00 | |
| niemedyczne koszty podopiecznych Hospicjum Stacjonarnego i Tuli Luli | 275 273,08 | 36 291,71 | |
| program szkoleniowy związany z realizacją projektu | 13 100,00 | 129 305,11 | |
| akcje i kampanie informacyjne | 118 318,23 | 292 312,94 | |
| wynagrodzenia zespołu pozamedycznego | 566 799,58 | 498 978,14 | |
| darowizny przekazane | 344 960,41 | 395 620,45 | |
| wsparcie zagraniczne | 25 268,38 | 52 270,36 | |
| Arteterapia na oddziale onkologicznym | 32 608,44 | 0,00 | |
| pozostałe koszty | 76 453,94 | 0,00 | |
| Koszty Administracyjne | 490 695,95 | 459 009,08 | |
| zużycie materiałów i energii | 108 492,19 | 69 765,00 | |
| usługi obce | 144 168,52 | 186 992,32 | |
| podatki i opłaty | 5 193,62 | 5 497,95 | |
| wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 186 786,29 | 157 194,29 | |
| amortyzacja | 45 136,92 | 39 122,87 | |
| pozostałe koszty | 918,41 | 436,65 | |
| Pozostałe koszty | 1 727,83 | 15 952,60 | |
| Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | 0,00 | 0,00 | |
| Inne | 1 727,80 | 15 952,60 | |
| Koszty finansowe | 1 718,14 | 28 050,67 | |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | 0,00 | 5 556,93 | |
| Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | 0,00 | 0,00 | |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | |
| Inne koszty finansowe | 1 718,14 | 22 493,74 |
VIII
- Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego.
| Wyszczególnienie | Fundusz | |
| statutowy | z aktualizacji wyceny | |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 3 457 552,89 | 0,00 |
| a. zwiększenia | ||
| z zysku | 795 967,19 | |
| inne | ||
| b. zmniejszenia | ||
| pokrycie straty | ||
| inne | ||
| 2. Stan na koniec roku obrotowego | 4 253 520,08 | 0,00 |
Zysk osiągnięty w roku 2016 zostanie przekazany na Fundusz Statutowy.
2. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej.
| Wynik na działalności statutowej | 1 234 368,66 |
| w tym wynik na działalności statutowej | 1 234 368,66 |
3. Zobowiązania związane z działalnością statutową.
| Tytuły | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | ||
| 2. poręczenia | ||
| 3. kaucje i wadia | ||
| 4. inne zobowiązania | ||
| Razem | 0,00 | 0,00 |
Sporządzono dnia: 2017-06-30