FUNDACJA GAJUSZ
UL.PIOTRKOWSKA 17
90-406 ŁÓDŹ
REGON 471690103
Rachunek zysków i strat 2010
na dzień 31-12-2010
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.01.2001 (DZ.U. 137 poz.1539 z późn. Zm).
Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za poprzedni rok obrotowy | Kwota za bieżący rok obrotowy |
2009 | 2010 | ||
A. | Przychody z działalności statutowej | 3 890 892,25 | 4 194 856,61 |
I. | Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
II. | Inne przychody określone statutem | 3 647 783,12 | 3 226 752,15 |
1 | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
2 | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
3 | Pozostałe przychody określone statutem | 243 109,13 | 968 104,46 |
B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 3 243 119,50 | 3 663 112,66 |
1 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 2 896 760,36 | 2 719 073,51 |
2 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
3 | Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 346 359,14 | 944 039,15 |
C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 647 772,75 | 531 743,95 |
D. | Koszty administracyjne | 498 047,50 | 526 481,15 |
1 | Zużycie materiałów i energii | 41 658,42 | 41 221,90 |
2 | Usługi obce | 92 194,56 | 138 366,39 |
3 | Podatki i opłaty | 631,00 | 768,51 |
4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 156 764,65 | 143 377,15 |
5 | Amortyzacja | 119 363,81 | 176 306,04 |
6 | Pozostałe | 87 435,06 | 26 441,16 |
E. | Pozostałe przychody (niewymienione w pozycji A i G) | 2 011,76 | 55 750,90 |
F. | Pozostałe koszty (niewymienione w pozycji B,D i H) | 11 745,54 | 1 818,54 |
G. | Przychody finansowe | 15 311,94 | 11 614,60 |
H. | Koszty Finansowe | 7 710,94 | 38 608,69 |
I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 147 592,47 | 32 201,07 |
J. | Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
I. | Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia | 0,00 | 0,00 |
II. | Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna | 0,00 | 0,00 |
K. | Wynik finansowy ogółem (I + J) | 147 592,47 | 32 201,07 |
I. | Różnica Zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 0,00 | 0,00 |
III | Podatek dochodowy | 12 277,00 | 5 626,00 |
L | Wynik Finansowy | 135 315,47 | 26 575,07 |
Data sporządzenia: 15-03-2011