FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 87
0000109866
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości
sporządzony na dzień: 2024-12-31
Stan na koniec | |||
roku poprzedniego | roku bieżącego | ||
AKTYWA | |||
A. | Aktywa trwałe | 1 253 371,35 | 1 128 748,40 |
I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 341 619,46 | 1 128 748,40 |
III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
B. | Aktywa obrotowe | 12 292 712,42 | 13 970 636,48 |
I. | Zapasy | 6 300,00 | 3 800,00 |
II. | Należności krótkoterminowe | 548 069,49 | 919 284,15 |
III. | Inwestycje krótkoterminowe | 11 738 342,93 | 13 047 552,33 |
IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
C. | Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
AKTYWA razem | 13 546 083,77 | 15 099 384,88 | |
PASYWA | |||
A. | Fundusz własny | 13 102 677,33 | 14 507 863,94 |
I. | Fundusz statutowy | 11 312 627,56 | 13 101 766,22 |
II. | Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
III. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -314,96 | 0,00 |
IV. | Zysk (strata) netto | 1 790 364,73 | 1 406 097,72 |
B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 443 406,44 | 591 520,94 |
I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 443 406,44 | 591 520,94 |
IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
PASYWA razem | 13 546 083,77 | 15 099 384,88 |
Data sporządzenia: 2025-04-28
Data zatwierdzenia: 2025-06-12
Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.
Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Piekutowska, Anna Rajska-Rutkowska.