Bilans 2025
FUNDACJA GAJUSZ
93-271 ŁÓDŹ
UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 87
0000109866
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości
sporządzony na dzień: 2025-12-31
| Stan na koniec | |||
| roku poprzedniego | roku bieżącego | ||
| AKTYWA | |||
| A. | Aktywa trwałe | 1 128 748,40 | 10 285 309,31 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 128 748,40 | 1 947 604,17 |
| III. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 8 337 705,14 |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 13 970 636,48 | 10 167 862,69 |
| I. | Zapasy | 3 800 | 21 095,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 919 284,15 | 653 799,20 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 13 047 552,33 | 9 280 254,03 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 212 714,46 |
| C. | Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA razem | 15 099 384,88 | 20 453 172,00 | |
| PASYWA | |||
| A. | Fundusz własny | 14 507 863,94 | 19 234 871,10 |
| I. | Fundusz statutowy | 13 101 766,22 | 14 507 863,94 |
| II. | Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 353 833,82 |
| IV. | Zysk (strata) netto | 1 406 097,72 | 4 373 173,34 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 591 520,94 | 1 218 300,90 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 222 771,26 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 591 520,94 | 688 028,86 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 307 500,78 |
| PASYWA razem | 15 099 384,88 | 20 453 172,00 | |
Data sporządzenia: 2026-04-29
Data zatwierdzenia: 2026-06-11
Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Joanna Krupa.
Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości – Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Anna Kosowska, Anna Rajska-Rutkowska.