FUNDACJA GAJUSZ
UL.PIOTRKOWSKA 17
90-406 ŁÓDŹ
REGON 471690103
Rachunek zysków i strat 2009
na dzień 31-12-2009
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.01.2001 (DZ.U. 137 poz.1539 z późn. Zm).
Pozycja | Wyszczególnienie | Kwota za poprzedni rok obrotowy | Kwota za bieżący rok obrotowy |
2008 | 2009 | ||
A. | Przychody z działalności statutowej | 3 102 215,21 | 3 890 892,25 |
I. | Składki brutto określone statutem | 0,00 | 0,00 |
II. | Inne przychody określone statutem | 3 102 215,21 | 3 647 783,12 |
1 | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 3 102 215,21 | 3 647 783,12 |
2 | Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
3 | Pozostałe przychody określone statutem | 0,00 | 243 109,13 |
B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 2 003 698,79 | 3 243 119,50 |
1 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego | 1 198 974,14 | 2 896 760,36 |
2 | Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
3 | Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 804 724,65 | 346 359,14 |
C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) | 1 098 516,42 | 647 772,75 |
D. | Koszty administracyjne | 413 695,48 | 498 047,50 |
1 | Zużycie materiałów i energii | 27 334,68 | 41 658,42 |
2 | Usługi obce | 44 550,28 | 92 194,56 |
3 | Podatki i opłaty | 6093,94 | 631,00 |
4 | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 242 201,24 | 156 764,65 |
5 | Amortyzacja | 80 598,8 | 119 363,81 |
6 | Pozostałe | 12 916,52 | 87 435,06 |
E. | Pozostałe przychody (niewymienione w pozycji A i G) | 27 315,77 | 2 011,76 |
F. | Pozostałe koszty (niewymienione w pozycji B,D i H) | 44 423,92 | 11 745,54 |
G. | Przychody finansowe | 3 154,39 | 15 311,94 |
H. | Koszty Finansowe | 1 246,65 | 7 710,94 |
I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 669 620,53 | 147 592,47 |
J. | Zyski i straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
I. | Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia | 0,00 | 0,00 |
II. | Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna | 0,00 | |
K. | Wynik finansowy ogółem (I + J) | 669 620,53 | 147 592,47 |
I. | Różnica Zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 0,00 | 0,00 |
III | Podatek dochodowy | 138 525,00 | 12 277,00 |
L | Wynik Finansowy | 531 095,53 | 135 315,47 |
Data sporządzenia: 30-06-2010